<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annika Kokko &#187; Kirjoituksia</title>
	<atom:link href="http://www.annikakokko.fi/index.php/category/kirjoituksia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annikakokko.fi</link>
	<description>Annika Kokko, eduskuntavaalit 2011. Hyvinkää, Uusimaa, Kokoomus.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 07:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tuntoja vaalipäivän jälkeisenä aamuna</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/tuntoja-vaalipaivan-jalkeisena-aamuna/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/tuntoja-vaalipaivan-jalkeisena-aamuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annikan blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Hämmentynyt olo. Puolue voitti ja kannatus nousi. Hieno saavutus näin haasteellisessa vaaliasetelmassa. Henkilökohtainen menestyminen oli pettymys. Hyvinkää säilyy edelleen Suomen suurimpana kaupunkini, jolla ei ole omaa kansanedustajaa. Koen epäonnistuneeni Hyvinkään kyläilmiön synnyttämisessä. Kokoomusäänestäjien määrä Hyvinkäällä kasvoi, mutta annetut äänet hajosivat tasaisesti kaikille Uudenmaan ehdokkaille. Uudenmaan valituille kansanedustajille vilpittömät onnittelut ja menestystä eduskuntatyöhön! Koko ehdokasjoukko oli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hämmentynyt olo. Puolue voitti ja kannatus nousi. Hieno saavutus näin haasteellisessa vaaliasetelmassa. Henkilökohtainen menestyminen oli pettymys. Hyvinkää säilyy edelleen Suomen suurimpana kaupunkini, jolla ei ole omaa kansanedustajaa. Koen epäonnistuneeni Hyvinkään kyläilmiön synnyttämisessä. Kokoomusäänestäjien määrä Hyvinkäällä kasvoi, mutta annetut äänet hajosivat tasaisesti kaikille Uudenmaan ehdokkaille. Uudenmaan valituille kansanedustajille vilpittömät onnittelut ja menestystä eduskuntatyöhön! Koko ehdokasjoukko oli mahtava ja oli mukava tehdä vaalityötä upeiden ehdokkaiden kanssa. Säilytimme uudellamaalla entiset 11 paikkaa. Hieno saavutus!<br />
Eniten olen harmissani kaikkien kampanjassani olevien kovasti töitä tekevien puolesta sekä minua äänestävien puolesta. Iso kiitos kaikille!<br />
Elämä jatkuu ja nyt on analyysin paikka ja sen jälkeen keskittyminen työhön ja tulevaan kesälomaan.<br />
Toivotan kaikille oikein hyvää kevättä!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/tuntoja-vaalipaivan-jalkeisena-aamuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaksi päivää ja iltaa kovaa vääntöä</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kaksi-paivaa-ja-iltaa-kovaa-vaantoa/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kaksi-paivaa-ja-iltaa-kovaa-vaantoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viikon vääntö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Ei voisi uskoa, että tasan vuosi on kulunut siitä kun vaalikampanjani valmistelut aloitettiin ja nyt on enää kolme päivää varsinaiseen vaalipäivään. Valtavasti on tehty töitä ja iso joukko tukijoita on ollut koko ajan mukana tekemässä iloista kampanjaa. Ehkä juuri siksi aika on mennyt nopeasti, koska kampanjointi on ollut hyvällä porukalla mukavaa. Kaksi päivää ja iltaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1056" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kaksi-paivaa-ja-iltaa-kovaa-vaantoa/attachment/09042011057/" rel="attachment wp-att-1056"><img src="http://www.annikakokko.fi/wp-content/uploads/2011/04/09042011057-220x123.jpg" alt="" title="Vaalibussi toimi myös kampanjatoimistona" width="220" height="123" class="size-medium wp-image-1056" /></a><p class="wp-caption-text">Vaalibussi toimi myös kampanjatoimistona</p></div>Ei voisi uskoa, että tasan vuosi on kulunut siitä kun vaalikampanjani valmistelut aloitettiin ja nyt on enää kolme päivää varsinaiseen vaalipäivään. Valtavasti on tehty töitä ja iso joukko tukijoita on ollut koko ajan mukana tekemässä iloista kampanjaa. Ehkä juuri siksi aika on mennyt nopeasti, koska kampanjointi on ollut hyvällä porukalla mukavaa.<br />
Kaksi päivää ja iltaa vielä kampanjoidaan täysillä. Käydään kauppakeskuksissa, ollaa torilla ja vaalikahvilassa sekä tarjotaan yömakkaraa sekä perjantaina että lauantaina. Sunnuntaina taidan siivota kotia, jotta päivä kuluisi nopeasti iltaan. Sunnuntai iltana jännitetään porukalla Hyvinkäällä ravintola Palomassa klo 19.00 alkaen. Tervetuloa mukaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kaksi-paivaa-ja-iltaa-kovaa-vaantoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katse tulevaisuuteen</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/katse-tulevaisuuteen/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/katse-tulevaisuuteen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annikan blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Talouden taantuma ei ole syntynyt suomalaisen puoluetoiminnan seurauksena. Kyse on laajasta koko Eurooppaa koskevasta ilmiöstä. Politiikan tehtävä on ollut tehdä sellaisia ratkaisuja, että yksittäinen ihminen kärsisi mahdollisimman vähän taantuman vaikutuksista. Nykyhallitus toimi aivan oikein antamalla väliaikaisesti kunnille isomman osan yhteisöverotuotoista. Näin kunnat pystyivät paremmin tuottamaan palveluja kuntalaisille taantumasta huolimatta. Väliaikaisratkaisut ovat kuitenkin väliaikaisia ja tämän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talouden taantuma ei ole syntynyt suomalaisen puoluetoiminnan seurauksena. Kyse on laajasta koko Eurooppaa koskevasta ilmiöstä. Politiikan tehtävä on ollut tehdä sellaisia ratkaisuja, että yksittäinen ihminen kärsisi mahdollisimman vähän taantuman vaikutuksista. Nykyhallitus toimi aivan oikein antamalla väliaikaisesti kunnille isomman osan yhteisöverotuotoista. Näin kunnat pystyivät paremmin tuottamaan palveluja kuntalaisille taantumasta huolimatta. Väliaikaisratkaisut ovat kuitenkin väliaikaisia ja tämän vuoden jälkeen yhteisöverotuotot kunnille palaavat ns. normaalille tasolle. Hyvinkää ja moni muu kunta teki viime vuonna ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tämä kertoo siitä, että hallituksen tukitoimenpiteet ovat olleet oikeanlaiset ja turvanneet ihmisten työllistymisen paremmin kuin 90-luvun laman aikana. Monet kunnat mukaan lukien Hyvinkää saivat verotuloja huomattavasti enemmän kuin oli uskallettu ennakkoon ajatella. Liian vähän on tuotu esille tehtyjen toimenpiteiden onnistumista ja kerrottu miten olisi käynyt jos valtio ei olisi heti reagoinut.<br />
Yhteiskuntamme on kuitenkin monien haasteiden edessä lähitulevaisuudessa. Jos niihin ei valmistauduta nyt, niin ongelmien ollessa käsillä on liian myöhäistä. Siksi puhutaan työvoimapulasta ja siihen varautumisesta, jotta toimenpiteisiin ryhdyttäisiin jo ennakoivasti. Politiikan pitää olla koko ajan askeleen edellä ja etsiä toimivia ratkaisuja. Jos nyt ei tehdä uusia tapoja toimia ja kehitetä olemassa olevia rakenteita hallinnollisesti kevyemmiksi ja satsata tekeviin käsiin, niin edessä on ”hätätoimenpiteet” eli leikkauslistat. ”Peruuttamalla ei pääse eteenpäin”.<br />
Verotuksella on aivan olennainen merkitys palvelutuotannon saatavuuteen. Siksi kannatan Kokoomuksen verotuslinjaa, missä työntekoon kannustetaan alentamalla työn verotusta ja pienituloisten ja pientä eläkettä saavien verotusta tulee keventää. Työnteon tulee olla kannattavampaa kuin työttömyysturvan. Työurien pidentämiseksi tulee nuorille taata opiskelupaikka ja ohjata sellaisille aloille, missä aidosti on mahdollisuus työllistyä. Työhyvinvointiin tulee panostaa ja joustoja työelämässä kehittää. Osatyökuntoisille ja ikäihmisille tulee mahdollista työllistyminen voimavarojensa mukaan.<br />
Teen töitä näiden asioiden eteen, jotta hyvinvointiyhteiskunnallamme olisi jatkossakin edellytykset toimia hyvin. Kaiken toiminnan keskiössä tulee olla yksittäisen ihmisen hyvinvointi ja mahdollisuudet tulla toimeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/katse-tulevaisuuteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kova tuuli teki tepposia</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kova-tuuli-teki-tepposia/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kova-tuuli-teki-tepposia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viikon vääntö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Minulla on reilut 30 isoa mainoskangasta ympäri Uudenmaan maanteitä. Kaksi kertaa kampanjan aikana on ollut niin kova tuuli, että osa kankaista on revennyt tai köysiliitokset ovat pettäneet. Eilen 15neliömetriä iso kangas oli kaatunut pellolla. Lumet olivat jo hyvin sulaneet ja muta oli vallannut pellon. Kaikesta huolimatta saimme kankaan kuntoon ja taas se seisoo pellolla junamatkustajille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1045" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kova-tuuli-teki-tepposia/attachment/144/" rel="attachment wp-att-1045"><img src="http://www.annikakokko.fi/wp-content/uploads/2011/04/144-220x165.jpg" alt="" title="Peltotunnelmia" width="220" height="165" class="size-medium wp-image-1045" /></a><p class="wp-caption-text">Peltotunnelmia</p></div>Minulla on reilut 30 isoa mainoskangasta ympäri Uudenmaan maanteitä. Kaksi kertaa kampanjan aikana on ollut niin kova tuuli, että osa kankaista on revennyt tai köysiliitokset ovat pettäneet. Eilen 15neliömetriä iso kangas oli kaatunut pellolla. Lumet olivat jo hyvin sulaneet ja muta oli vallannut pellon. Kaikesta huolimatta saimme kankaan kuntoon ja taas se seisoo pellolla junamatkustajille hymyilemässä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kova-tuuli-teki-tepposia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annatko galluppien ohjata äänestyspäätöstä?</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/annatko-galluppien-ohjata-aanestyspaatosta/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/annatko-galluppien-ohjata-aanestyspaatosta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annikan blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Lainaus Unto Hämäläisen blogista,Perässähiihtäjä, HS.fi blogeissa (julkaistu 8.4) ”Suosiomittaukset epävarmoja&#8221; Helsingin Sanomat esitteli (Kotimaa 2.4.) näyttävästi TNS Gallupin tuloksia suosituimmista ehdokkaista Helsingin vaalipiirissä. Tämä on sinänsä hyvä asia, koska se myös nostanee vaali-intoa. Ongelmana on, kohteleeko se kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti. Terävin kärki, jonka suosio on kymmenen prosentin yläpuolella, on melko luotettava, mutta sen jälkeen tuleva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lainaus Unto Hämäläisen blogista,Perässähiihtäjä, HS.fi blogeissa (julkaistu 8.4)</p>
<p>”Suosiomittaukset epävarmoja&#8221;</p>
<p>Helsingin Sanomat esitteli (Kotimaa 2.4.) näyttävästi TNS Gallupin tuloksia suosituimmista ehdokkaista Helsingin vaalipiirissä. Tämä on sinänsä hyvä asia, koska se myös nostanee vaali-intoa. Ongelmana on, kohteleeko se kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti.<br />
Terävin kärki, jonka suosio on kymmenen prosentin yläpuolella, on melko luotettava, mutta sen jälkeen tuleva joukko on melko sattumanvarainen. Voidaankin sanoa HS:n tekevän politiikkaa, kun se mainostaa kuvan kera osaa näistä ehdokkaista. Epävarmuus on niin suuri, etten tekisi niin. Miksi?<br />
Ensiksikin kysely perustuu internetpaneeliin, jonka edustavuus on epäselvä. On varmaa, että on paljon ihmisiä, jotka eivät halua tulla tällaiseen paneeliin mukaan. Toinen outous on, että vastaajat saivat kertoa, keitä ”voisivat ajatella äänestävänsä”. Siis oli ilmeisesti mahdollisuus kertoa yksi ehdokas tai vaikka kuinka monta. Eri vastaajien painoarvo siis vaihtelee.<br />
Tuolta pohjalta on vaikea laskea niin sanottua satunnaispohjaista virhemarginaaliakaan, vaikka sen nyt sanotaan olevan kolme prosenttiyksikköä. Harha on merkittävä.<br />
Tulokset on nyt julkaistu, eikä tilanteelle voi mitään. Toivon, että ehdokkaat, joiden kuvaa ei ollut lehdessä, eivät masennu vaan toimivat Suomen hyväksi entistäkin tarmokkaammin.”</p>
<p>Seppo Laaksonen<br />
tilastotieteen professori<br />
Helsinki</p>
<p>Seppo Laaksosen kirjoitus julkaistiin keskiviikkona 6.4. 2011 HS:n Mielipide-sivulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/annatko-galluppien-ohjata-aanestyspaatosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asialinjalla</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/asialinjalla/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/asialinjalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Painava sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Vaalisloganini on ”asialinjalla”. Miksi näin? Ihmisten tyytymättömyys tehtyihin poliittisiin päätöksiin ja jopa poliitikkoihin on ilmiselvää, osin jopa aiheellisista syistä. Olemalla asialinjalla haluan antaa vastauksia ja vaihtoehtoja olennaisiin epäkohtiin. Vaihtoehtojen lisäksi vastaan suoriin kysymyksiin suorilla vastauksilla ja niin, että kuulijakin ymmärtää. Luokanopettajataustaisena olen oppinut puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Jaarittelu ei toimi opetuksessa eikä politiikassakaan. Itse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaalisloganini on ”asialinjalla”. Miksi näin? Ihmisten tyytymättömyys tehtyihin poliittisiin päätöksiin ja jopa poliitikkoihin on ilmiselvää,  osin jopa aiheellisista syistä. Olemalla asialinjalla haluan antaa vastauksia ja vaihtoehtoja olennaisiin epäkohtiin. Vaihtoehtojen lisäksi vastaan suoriin kysymyksiin suorilla vastauksilla ja niin, että kuulijakin ymmärtää. Luokanopettajataustaisena olen oppinut puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Jaarittelu ei toimi opetuksessa eikä politiikassakaan.</p>
<p>Itse en usko mollaamiseen tai pelotteluun toisten esittämien ratkaisujen seurauksista. Tuon omat vahvuuteni ja osaamiseni esille ja tarjoudun käyttämään niitä hyvinkääläisten ja uusmaalaisten hyväksi. Valtuuston puheenjohtajana olen työskennellyt sen eteen, että poliittisen puolueet tekisivät hyvää yhteistyötä hyvinkääläisten parhaaksi. Yhteistyössä on voimaa. Viime syksyn talousarviokäsittelyssä onnistuimme tässä hienosti. Selkeä enemmistö työskenteli hyvässä yhteistyössä yli puoluerajojen. Näin haluan toimia myös valtakunnan politiikassa.</p>
<p>Vastakkain asettelun aika pitäisi olla ohi. Monesti kuulee kritiikkiä  jos rahaa laitetaan kulttuuriin tai liikuntahankkeisiin, että nekin rahat olisi pitänyt kohdentaa terveydenhuoltoon. Palvelujen saatavuuden ja laadun lisääminen ei poissulje myös muista toiminnoista huolehtimista. Resurssien lisäämisen ohella tarvitaan kehittämistä, koulutusta sekä työntekijöiden  jaksamisen huolehtimista.</p>
<p>Verojen pääasiallinen tarkoitus ei ole tuloerojen tasaaminen. Hyvin ansaitsevia ei veroteta muita enempää siksi, että he ansaitsevat hyvin, vaan siksi, että yhteisten palvelujen maksurasitus kohdistuisi maksukyvyn mukaan. Tasavero ei ole hyvä ratkaisu, koska se ei huomioi tätä maksukyvyn eroa. Yhdessä maksamillamme veroilla ylläpidetään hyvinvointia ja yhteistä maatamme. Jotta työnteko olisi kannattavaa ja tavoiteltavaa, on tuloverotusta pieni- ja keskituloisilla kevennettävä. Kaikilla tulee olla tasa-arvoiset edellytykset selviytyä arkielämän kustannuksista.</p>
<p>Pienten ja keskisuurten sekä kasvuyritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Yrittäjien työllistävä vaikutus on suuri. Yritykset työllistävät ja sitä kautta tulouttavat verovaroja työntekijöiden palkkatulon kautta sekä yhteisveron kautta yhteiseen hyvään. Joskus kuulee väitteen, että kaikki yrittäjät voivat nostaa verotonta tuloa. Jos kuka tahansa yrittäjä todella voisi nostaa verottomasti 90 000 euroa, Suomi olisi täynnä yrittäjiä. Todellisuus on ihan toinen. Valtaosa yrittäjistä saa nipin napin maksettua oman palkkansa, eikä osingoista ole tietoakaan.<br />
Verotonta osinkoa voidaan maksaa vain yrityksen nettovarallisuudesta. Maksimiosinko edellyttää, että yritys on ensin tehnyt vähintään 1,35 miljoonaa euroa voittoa. Siihen pääseminen edellyttää usean miljoonan euron liikevaihtoa, ja se puolestaan vaatii monen henkilön työllistämistä.</p>
<p>Välittäminen on viisautta. Ikäihmisten ostovoimaa tulee parantaa poistamalla taitettu indeksi seuraavan vaalikauden aikana. Kerralla se ei onnistu, mutta nelivuotiskauden aikana portaittain kylläkin. Viime laman aikainen, silloin välttämätön muutos pitää korjata. Elinkustannukset ovat nousseet, mutta eläkkeet laahaavat 90-luvun laman tasolla.</p>
<p>Lapsilisän tehtävänä on kattaa osa lapsen  aiheutumista kustannuksista. Oikeudenmukaista olisi sitoa lapsilisät indeksiin. Yksineläjät on unohdettu monissa päätöksissä. Yhden hengen kotitaloudella on yhdet tulot, mutta monelta osin samat menot kuin perhekotitalouksilla Yhden hengen kotitaloudet tulee jatkossa huomioida paremmin mm. kotitalousvähennyksissä ja työn verotuksessa.</p>
<p>Annika Kokko, (kok)</p>
<p>Eduskuntavaaliehdokas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/asialinjalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanjakiertueelta</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kampanjakiertueelta/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kampanjakiertueelta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annikan blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppuna vaalikiertueemme alkoi Hyvinkään torilta. Ihmisiä oli paljon liikkeelä ja nyt on alkanut näkyä ihmisten kiinnostus eduskuntavaaleja ja ehdokkaita kohtaan. Ihmiset haluavat oikeutetusti vastauksia ja selkeän ehdokkaan kannan kysyttyihin asioihin. Hyvinkäältä jatkoimme Järvenpään kautta Tapiolaan. Oli mukava huomata, että sekä Järvenpäässä että Tapiolassa ehdokkuuteni oli noteerattu ja äänestäjät kävivät juttelemassa. Sunnuntaina kävimme Leppävaaran maalaismarkkinoilla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1017" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kampanjakiertueelta/0_1/" rel="attachment wp-att-1017"><img src="http://www.annikakokko.fi/wp-content/uploads/2011/04/0_1-220x165.jpg" alt="" title="Tunnelmia Hyvinkään torilta" width="220" height="165" class="size-medium wp-image-1017" /></a><p class="wp-caption-text">Tunnelmia Hyvinkään torilta</p></div>Viime viikonloppuna vaalikiertueemme alkoi Hyvinkään torilta. Ihmisiä oli paljon liikkeelä ja nyt on alkanut näkyä ihmisten kiinnostus eduskuntavaaleja ja ehdokkaita kohtaan. Ihmiset haluavat oikeutetusti vastauksia ja selkeän ehdokkaan kannan kysyttyihin asioihin.<br />
Hyvinkäältä jatkoimme Järvenpään kautta Tapiolaan. Oli mukava huomata, että sekä Järvenpäässä että Tapiolassa ehdokkuuteni oli noteerattu ja äänestäjät kävivät juttelemassa.<br />
Sunnuntaina kävimme Leppävaaran maalaismarkkinoilla. Hasteellista markkinoilla on se kun ehdokkaat eivät saa jalkautua markkinoilla kulkevien ihmisten joukkoon jakamaan materiaalia vaan joudumme päivystämään vaaliteltalla. Emme kuitenkaan lannistuneet vaan parhaamme mukaan olimme tavoitettaviss ja onneksi kiinnostuneet ihmiset kävivät rohkeasti jututtamassa.<br />
Vaalikampa harvenee ja enää 13 aamua varsinaiseen vaalipäivään.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/04/kampanjakiertueelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yhdistystoiminta yhteiskunnan voimavaraksi</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/yhdistystoiminta-yhteiskunnan-voimavaraksi/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/yhdistystoiminta-yhteiskunnan-voimavaraksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annikan blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt ovat tällä hetkellä liian vähän käytetty voimavara yhteiskunnassamme. Monet järjestöt pystyisivät pienellä yhteiskunnallisella tuella täydentämään julkista palvelutarjontaa. Järjestöissä on osaavia ja ammattataitoisia toimijoita. Niissä on arviolta 60 000-80 000 palkkatyössä sekä lähes 700 000 vapaaehtoistyötä tekevää henkilöä. Kyseessä on joustava toimijamalli, koska se pystyy yhdistämään palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä tavalla, johon julkinen sektori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt ovat tällä hetkellä liian vähän käytetty voimavara yhteiskunnassamme. Monet järjestöt pystyisivät pienellä yhteiskunnallisella tuella täydentämään julkista palvelutarjontaa. Järjestöissä on osaavia ja ammattataitoisia toimijoita. Niissä on arviolta 60 000-80 000 palkkatyössä sekä lähes 700 000 vapaaehtoistyötä tekevää henkilöä. Kyseessä on joustava toimijamalli, koska se pystyy yhdistämään palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä tavalla, johon julkinen sektori ei pysty. Muualla Euroopassa järjestöt ovat aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita. Sama kehitys olisi suotavaa myös Suomessa.</p>
<p>Vapaaehtoistoiminnan eli kolmannen sektorin toiminta tuottaa Suomessa palveluja erityisesti siellä, missä yritystoiminta ei ole ollut kannattavaa, mutta palveluntarve on olennainen. Hyvä esimerkki on erityisosaamista vaativat vammaispalvelut. Tämän päivän yksi yhteiskunnan haaste on tuottaa toimintaa, joka tavoittaa ja puhuttelee ihmisiä, jotka ovat syrjäytymisvaaarassa. Uskon, että vapaaehtoistoiminnalla olisi edellytyksiä vastata tähän haasteeseen.<br />
Kuntien haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa avustukset järjestöille ovat leikkurin uhan alla. Mielestäni näitä tukia ei saa leikata, vaan lisätä. Tulevaisuuden palvelutarjonnassa tarvitaan yrityksiä ja järjestöjä täydentämään julkisia palveluja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/yhdistystoiminta-yhteiskunnan-voimavaraksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelmia viikonlopun vaalikiertueelta</title>
		<link>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/tunnelmia-viikonlopun-vaalikiertueelta/</link>
		<comments>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/tunnelmia-viikonlopun-vaalikiertueelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kokko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viikon vääntö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikakokko.fi/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[]Lauantaina olimme vaalikiertueella ensin aamusta Myyrmäessä ja sen jälkeen olin Espoonkeskuksen tapahtumassa puhumassa ja vaalipaneelissa aiheella hiilijalanjälki. Osa tukijoukoistani oli samaan aikaan Tapiolassa vaalityössä. Matka jatkui sunnuntaina aamulla Korson maalaismarkkinoille. Ilma oli aurinkoinen ja ihmisiä oli paljon liikkeellä ja juttelutuulella. Korsosta suuntasin Hyvinkään sotainvalidien juhlaan ja sieltä sisätautien erikoislääkäri Kalle Hakalan kanssa yhdessä järjestämäämme keskustelevaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1000" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/tunnelmia-viikonlopun-vaalikiertueelta/attachment/27032011046/" rel="attachment wp-att-1000"><img src="http://www.annikakokko.fi/wp-content/uploads/2011/03/27032011046-220x123.jpg" alt="" title="Korson maalaismarkkinoilla" width="220" height="123" class="size-medium wp-image-1000" /></a><p class="wp-caption-text">Korson maalaismarkkinoilla</p></div>]Lauantaina olimme vaalikiertueella ensin aamusta Myyrmäessä ja sen jälkeen olin Espoonkeskuksen tapahtumassa puhumassa ja vaalipaneelissa aiheella hiilijalanjälki. Osa tukijoukoistani oli samaan aikaan Tapiolassa vaalityössä.<br />
Matka jatkui sunnuntaina aamulla Korson maalaismarkkinoille. Ilma oli aurinkoinen ja ihmisiä oli paljon liikkeellä ja juttelutuulella. Korsosta suuntasin Hyvinkään sotainvalidien juhlaan ja sieltä sisätautien erikoislääkäri Kalle Hakalan kanssa yhdessä järjestämäämme keskustelevaan terveysiltaan. Aihe oli kiinnostava ja innosti ihmisiä paikalle juttelemaan.<br />
Varsinaiseen vaalipäivään on aikaa 21 päivää.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikakokko.fi/index.php/2011/03/tunnelmia-viikonlopun-vaalikiertueelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalikahvilaterveisiä</title>
